Skip to content 모델 받기 →
비교 · 62개 프로젝트 · 전체 데이터 포인트
나란히 비교하세요.신속하게 결정하세요. 모든 프로젝트, 모든 데이터 포인트를 정렬하고 필터링할 수 있습니다. 첫 열에 Khorna Verdict와 Score가 표시되며 · 오른쪽으로 스크롤하면 전체 ROI 분석을 확인할 수 있습니다. 방법론 .
문의하기
마음에 드는 세 곳을 찾으셨습니까? 선호 매물을 보내주시면 인수 검토 자료를 전달해 드립니다. 선호하시는 세 곳과 고객님의 상황을 알려주시면, 실시간 매물 현황, 평면도, 그리고 각 매물의 협상 여지를 정리해 회신드립니다.
WAIT A 74 Conner Ratchathewi Phayathai Resale 5.7% 6.2% ฿273,564 ฿22,797 225k 200k -11.11111111111111% 180m to BTS Ratchathewi · 350m to BTS Phayathai (ARL) 10.8M THB
WAIT A+ 81 Ideo Q Chula-Samyan Rama 4 New build 5.8% 7% ฿221,724 ฿18,477 195k 175k -10.256410256410255% 150m to MRT Sam Yan 5.5M to 18M THB
WAIT A 79 Life Phrom Phong Phrom Phong Off-plan 5.9% 7.8% ฿394,524 ฿32,877 260k 206k -21% 200m to BTS Phrom Phong 10M to 28M THB
WAIT A 71 Lumpini Suite Sathorn Sathorn Off-plan 5.6% 6.5% ฿273,564 ฿22,797 220k 83k -62% 400m to BTS Chong Nonsi 7.5M to 18M THB
WAIT A+ 91 Rhythm Asoke Asok New build 6% 7% ฿359,964 ฿29,997 240k 139k -42% 100m to BTS Asok 8.5M to 18M THB
WAIT A+ 85 Saladaeng One Lumpini Off-plan 5.4% 8% ฿653,724 ฿54,477 360k 320k -11.11111111111111% 180m to BTS Saladaeng / MRT Lumpini 14M to 78M THB
WAIT A+ 91 Silom Edge Silom Resale 5.7% 6.8% ฿463,644 ฿38,637 290k 230k -20.689655172413794% 300m to MRT Surawong 13M to 55M THB
WAIT A+ 82 The Diplomat Sathorn Sathorn New build 5.6% 7.4% ฿532,764 ฿44,397 340k 285k -16.176470588235293% 120m to BTS Surasak 14M to 58M THB
WAIT A+ 86 The Monument Sathon Sathorn Off-plan 5.2% 8.4% ฿679,644 ฿56,637 380k 285k -25% 200m to BTS Surasak / 400m to BTS Saint Louis 18M to 120M THB
WAIT A 77 Upper House Residences Bangkok Lumpini Off-plan 4.8% 8.6% ฿1,500,444 ฿125,037 520k 320k -38.46153846153847% 350m to BTS Ploenchit · 250m to MRT Lumpini 45M to 320M THB
WAIT A+ 92 XT Phayathai Phayathai New build 5.6% 6.5% ฿221,724 ฿18,477 200k 154k -23% 100m to BTS Phayathai · ARL airport line 8M to 19M THB
관리비 + Maison Siam 운영 수수료 20% + 실효세율 10% 차감 후 순수익률 · 78sqm 1베드룸 기준 추정치. "Access /sqm"은 Khorna가 고객님을 위해 협상 가능한 가격(시행사 직거래 또는 오프마켓)입니다. "DDP /sqm"은 공개 매물의 중간 호가입니다. 스프레드는 접근 가치를 반영하며, 소매 할인이 아닙니다. 산정 방식 .