Compare · 62 projects · all data points
Every project, every data point, sortable and filterable. Khorna Verdict + Score in the first columns · scroll right for full ROI breakdown. methodology.
Talk to us
Tell us your three favourites + your situation · we come back with the live availability, floor plans, and the negotiating room on each.
| 1m to BTS Asok / MRT Sukhumvit |
| 21.5M THB |
| GOOD ENTRY | A76 | Ashton Chula-Silom | Bangkok | New build | 5.7% | 6.8% | ฿334,044 | ฿27,837 | 235k | — | — | 1m to MRT Sam Yan | 8M to 28M THB |
| GOOD ENTRY | A76 | Belle Avenue Ratchada-Rama 9 | Bangkok | New build | 6.6% | 7.8% | ฿135,324 | ฿11,277 | 155k | — | — | 240m to MRT Phra Ram 9 | 3.8M to 11M THB |
| GOOD ENTRY | A71 | Belle Grand Rama 9 | Bangkok | Resale | 6.5% | 6.8% | ฿221,724 | ฿18,477 | 165k | — | — | 200m to MRT Phra Ram 9 | 5.5M to 22M THB |
| GOOD ENTRY | A71 | C Ekkamai | Bangkok | New build | 5.8% | 6.8% | ฿480,924 | ฿40,077 | 285k | — | — | 180m to BTS Ekkamai | 14M to 36M THB |
| GOOD ENTRY | A72 | CIRA Residences | Bangkok | New build | 5.7% | 7% | ฿506,844 | ฿42,237 | 295k | — | — | 250m to BTS Saint Louis · 450m to BTS Surasak | 15M to 42M THB |
| GOOD ENTRY | A77 | Cloud Eleven Residences | Bangkok | Off-plan | 5.9% | 9.2% | ฿325,404 | ฿27,117 | 235k | — | — | 180m to BTS Phra Khanong | 8.2M to 32M THB |
| GOOD ENTRY | A71 | Culture Thonglor | Bangkok | Off-plan | 6% | 7.5% | ฿480,924 | ฿40,077 | 285k | — | — | 350m to BTS Thong Lo | 9.5M to 38M THB |
| GOOD ENTRY | A74 | Ideo Mobi Phayathai | Bangkok | Resale | 6.4% | 6% | ฿178,524 | ฿14,877 | 175k | — | — | 150m to BTS Phaya Thai / ARL | 3.8M to 7.2M THB |
| GOOD ENTRY | A77 | Ideo Q Chula-Samyan | Bangkok | New build | 5.8% | 7% | ฿221,724 | ฿18,477 | 195k | — | — | 150m to MRT Sam Yan | 5.5M to 18M THB |
| GOOD ENTRY | A+81 | Ideo Sukhumvit 93 | Bangkok | Resale | 6.7% | 8% | ฿169,884 | ฿14,157 | 145k | — | — | 1m to BTS Bang Chak | 3.8M to 9M THB |
| GOOD ENTRY | A76 | Knightsbridge Prime Asoke | Bangkok | Off-plan | 6% | 7.8% | ฿308,124 | ฿25,677 | 245k | — | — | 320m to BTS Asok / MRT Sukhumvit | 7.8M to 22M THB |
| GOOD ENTRY | A76 | Life Asoke Hype | Bangkok | New build | 6.2% | 6.8% | ฿204,444 | ฿17,037 | 215k | — | — | 550m to MRT Phra Ram 9 | 5.2M to 14M THB |
| GOOD ENTRY | A70 | Lumpini Park Rama 9 · Ratchada | Bangkok | Resale | 7.2% | 5.5% | ฿135,324 | ฿11,277 | 110k | — | — | 350m to MRT Phra Ram 9 | 2.8M to 4.8M THB |
| GOOD ENTRY | A70 | Magnolias Waterfront Residences ICONSIAM | Bangkok | New build | 4.8% | 7.2% | ฿1,500,444 | ฿125,037 | 425k | — | — | Direct ICONSIAM shuttle · 6-min boat to BTS Saphan Taksin | 32M to 240M THB |
| GOOD ENTRY | A70 | Niche Pride Ekkamai | Bangkok | Off-plan | 5.9% | 7.2% | ฿325,404 | ฿27,117 | 245k | — | — | 320m to BTS Ekkamai | 9.8M to 28M THB |
| GOOD ENTRY | A77 | Noble Emmerse Phrom Phong | Bangkok | Off-plan | 5.9% | 7.8% | ฿480,924 | ฿40,077 | 295k | — | — | 180m to BTS Phrom Phong | 12M to 75M THB |
| GOOD ENTRY | A75 | Park Origin Phayathai | Bangkok | Off-plan | 6.4% | 6.8% | ฿221,724 | ฿18,477 | 195k | — | — | 150m to BTS Phayathai / ARL Phayathai | 5.4M to 18M THB |
| GOOD ENTRY | A76 | Park Origin Thonglor | Bangkok | Off-plan | 5.9% | 7.8% | ฿359,964 | ฿29,997 | 240k | — | — | 450m to BTS Thong Lo | 7.5M to 22M THB |
| GOOD ENTRY | A73 | Q Sukhumvit | Bangkok | New build | 5.8% | 7.6% | ฿480,924 | ฿40,077 | 285k | — | — | 450m to BTS Phrom Phong | 11.4M to 38M THB |
| GOOD ENTRY | A73 | Raimon Sukhumvit 38 Residences | Bangkok | Off-plan | 5.4% | 8% | ฿1,500,444 | ฿125,037 | 420k | — | — | 350m to BTS Thong Lo | 32M to 250M THB |
| GOOD ENTRY | A76 | Saladaeng One | Bangkok | Off-plan | 5.4% | 8% | ฿653,724 | ฿54,477 | 360k | — | — | 180m to BTS Saladaeng / MRT Lumpini | 14M to 78M THB |
| GOOD ENTRY | A71 | Saladaeng Residences | Bangkok | New build | 5.7% | 6.5% | ฿532,764 | ฿44,397 | 320k | — | — | 300m to BTS Saladaeng | 13.5M to 45M THB |
| GOOD ENTRY | A+91 | Silom Edge | Bangkok | Resale | 5.7% | 6.8% | ฿463,644 | ฿38,637 | 290k | — | — | 300m to MRT Surawong | 13M to 55M THB |
| GOOD ENTRY | A72 | The Diplomat Sathorn | Bangkok | New build | 5.6% | 7.4% | ฿532,764 | ฿44,397 | 340k | — | — | 120m to BTS Surasak | 14M to 58M THB |
| GOOD ENTRY | A+90 | The Esse Asoke | Bangkok | New build | 6.1% | 6.8% | ฿377,244 | ฿31,437 | 255k | — | — | 150m to BTS Asok | 9M to 22M THB |
| GOOD ENTRY | A+90 | The Estelle Phrom Phong | Bangkok | Resale | 6.4% | 8.2% | ฿506,844 | ฿42,237 | 320k | 333k | +4% | 220m to BTS Phrom Phong | 12.4M to 68M THB |
| GOOD ENTRY | A71 | The Lofts Silom | Bangkok | Resale | 5.5% | 6.5% | ฿308,124 | ฿25,677 | 220k | — | — | 300m to BTS Surasak | 7.5M to 22M THB |
| GOOD ENTRY | A76 | The Monument Sathon | Bangkok | Off-plan | 5.2% | 8.4% | ฿679,644 | ฿56,637 | 380k | — | — | 200m to BTS Surasak / 400m to BTS Saint Louis | 18M to 120M THB |
| GOOD ENTRY | A72 | The Niche Pride Rama 9 | Bangkok | Resale | 6% | 7.8% | ฿187,164 | ฿15,597 | 140k | — | — | 400m to MRT Rama 9 | 4.2M to 12M THB |
| GOOD ENTRY | A75 | Via 34 | Bangkok | Off-plan | 5.5% | 7.6% | ฿463,644 | ฿38,637 | 305k | — | — | 300m to BTS Phrom Phong | 14M to 60M THB |
| GOOD ENTRY | A74 | Via 61 | Bangkok | Off-plan | 5.6% | 7.8% | ฿480,924 | ฿40,077 | 320k | — | — | 350m to BTS Ekkamai · 600m to BTS Thonglor | 12.9M to 55M THB |
| GOOD ENTRY | A+80 | Whizdom Avenue | Bangkok | New build | 6.5% | 8.4% | ฿169,884 | ฿14,157 | 175k | — | — | 350m to BTS Phra Khanong | 4.8M to 12M THB |
| GOOD ENTRY | A70 | The Wireless Residences by Upper House | Bangkok | Off-plan | 5% | 8.4% | ฿938,844 | ฿78,237 | 470k | — | — | 150m to BTS Ploenchit | 32M to 180M THB |
| GOOD ENTRY | A76 | XT 10 Ekkamai | Bangkok | Off-plan | 6.1% | 7.5% | ฿359,964 | ฿29,997 | 285k | — | — | 400m to BTS Ekkamai | 8.5M to 38M THB |
Net yields after juristic + 20% Maison Siam mgmt + 10% effective tax · projection on 78 sqm 1-bed unit. "Access /sqm" is what Khorna can negotiate for you (developer-direct or off-market). "DDP /sqm" is public listings median asking. Spread reflects access value, not retail discount. methodology.