Compare · 50 projects · all data points
Every project, every data point, sortable and filterable. Khorna Verdict + Score in the first columns · scroll right for full ROI breakdown. methodology.
| Verdict ↓ | Score | Project | Area | Type | Net % | Appr% | Net /yr | Net /mo | Access /sqm | DDP /sqm | Spread | BTS / MRT | Price range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY NOW | A78 | The Residences at Mandarin Oriental | Riverside | Off-plan | 5.4% | 8.5% | ฿1,500,444 | ฿125,037 | 450k | 533k | +18% | 800m to BTS Saphan Taksin | 30M to 220M THB |
| BUY NOW | A72 | Banyan Tree Residences | Sathorn | Off-plan | 5.4% | 7.5% | ฿1,154,844 | ฿96,237 | 300k | 358k | +19% | 200m to BTS Surasak | 35M to 180M THB |
| MODEST EDGE | A+84 | The Monument Thong Lo | Thonglor | Off-plan | 6% | 7.5% | ฿480,924 | ฿40,077 | 280k | 315k | +13% | 400m to BTS Thong Lo | 12M to 48M THB |
| GOOD ENTRY | A+89 | The Estelle Phrom Phong | Phrom Phong | Off-plan | 6.4% | 8.2% | ฿506,844 | ฿42,237 | 320k | 333k | +4% | 220m to BTS Phrom Phong | 12.4M to 68M THB |
| GOOD ENTRY | A+90 | Silom Edge | Silom | Off-plan | 5.7% | 6.8% | ฿463,644 | ฿38,637 | 290k | — | — | 300m to MRT Surawong | 13M to 55M THB |
| FAIR PRICE | B58 | The Niche Pride Rama 9 | Rama 9 | Off-plan | 6% | 7.8% | ฿187,164 | ฿15,597 | 140k | — | — | 400m to MRT Rama 9 | 4.2M to 12M THB |
| FAIR PRICE | B58 | Culture Thonglor | Thonglor | Off-plan | 6% | 7.5% | ฿480,924 | ฿40,077 | 285k | — | — | 350m to BTS Thong Lo | 9.5M to 38M THB |
| FAIR PRICE | B+63 | Park Origin Thonglor | Thonglor | Off-plan | 5.9% | 7.8% | ฿359,964 | ฿29,997 | 240k | — | — | 450m to BTS Thong Lo | 7.5M to 22M THB |
| FAIR PRICE | B+64 | Noble Emmerse Phrom Phong | Phrom Phong | Off-plan | 5.9% | 7.8% | ฿480,924 | ฿40,077 | 295k | — | — | 180m to BTS Phrom Phong | 12M to 75M THB |
| FAIR PRICE | B+60 | Raimon Sukhumvit 38 Residences | Phrom Phong | Off-plan | 5.4% | 8% | ฿1,500,444 | ฿125,037 | 420k | — | — | 350m to BTS Thong Lo | 32M to 250M THB |
| FAIR PRICE | B+63 | XT 10 Ekkamai | Thonglor | Off-plan | 6.1% | 7.5% | ฿359,964 | ฿29,997 | 285k | — | — | 400m to BTS Ekkamai | 8.5M to 38M THB |
| FAIR PRICE | B+63 | Knightsbridge Prime Asoke | Asok | Off-plan | 6% | 7.8% | ฿308,124 | ฿25,677 | 245k | — | — | 320m to BTS Asok / MRT Sukhumvit | 7.8M to 22M THB |
| FAIR PRICE | B+63 | Saladaeng One | Lumpini | Off-plan | 5.4% | 8% | ฿653,724 | ฿54,477 | 360k | — | — | 180m to BTS Saladaeng / MRT Lumpini | 14M to 78M THB |
| FAIR PRICE | B+62 | Park Origin Phayathai | Phayathai | Off-plan | 6.4% | 6.8% | ฿221,724 | ฿18,477 | 195k | — | — | 150m to BTS Phayathai / ARL Phayathai | 5.4M to 18M THB |
| FAIR PRICE | B+64 | Cloud Eleven Residences | Phra Khanong | Off-plan | 5.9% | 9.2% | ฿325,404 | ฿27,117 | 235k | — | — | 180m to BTS Phra Khanong | 8.2M to 32M THB |
| WAIT | A79 | Life Phrom Phong | Phrom Phong | Off-plan | 5.9% | 7.8% | ฿394,524 | ฿32,877 | 260k | 206k | -21% | 200m to BTS Phrom Phong | 10M to 28M THB |
| WAIT | A+82 | Noble Around Sukhumvit 33 | Phrom Phong | Off-plan | 5.8% | 7.6% | ฿480,924 | ฿40,077 | 270k | 253k | -6% | 600m to BTS Phrom Phong | 11M to 42M THB |
| WAIT | A71 | Lumpini Suite Sathorn | Sathorn | Off-plan | 5.6% | 6.5% | ฿273,564 | ฿22,797 | 220k | 83k | -62% | 400m to BTS Chong Nonsi | 7.5M to 18M THB |
| WAIT | A77 | Park Hyatt Residences Bangkok | Thonglor | Off-plan | 5.5% | 7.8% | ฿1,673,244 | ฿139,437 | 400k | 216k | -46% | 200m to BTS Thong Lo | 45M to 240M THB |
| WAIT | A+82 | Knightsbridge Space Sukhumvit-Rama 4 | Rama 4 | Off-plan | 5.8% | 7.5% | ฿308,124 | ฿25,677 | 220k | 160k | -27% | 300m to MRT Khlong Toei | 10M to 28M THB |
Net yields after juristic + 20% Maison Siam mgmt + 10% effective tax · projection on 78 sqm 1-bed unit. "Access /sqm" is what Khorna can negotiate for you (developer-direct or off-market). "DDP /sqm" is DDproperty median asking. Spread reflects access value, not retail discount. methodology.
Talk to us
Tell us your three favourites + your situation · we come back with the live availability, floor plans, and the negotiating room on each.