比較 · 62 個建案 · 完整資料點
每個項目、每項數據,皆可排序與篩選。前幾欄為 Khorna Verdict 與 Khorna Score,向右滑動即可查看完整 ROI 細項。 方法論.
與我們洽談
告訴我們您最心儀的三個項目與您的情況,我們將回覆即時銷售狀況、平面圖,以及每個項目的議價空間。
| 600m to BTS Phloen Chit |
| 65M to 350M THB |
| BUY NOW | A76 | Banyan Tree Residences | Sathorn | Resale | 5.4% | 7.5% | ฿1,154,844 | ฿96,237 | 300k | 358k | +19% | 200m to BTS Surasak | 35M to 180M THB |
| BUY NOW | A76 | Hyde Sukhumvit 13 · 1-bed resale | Thonglor | Resale | 5.6% | 5.4% | ฿308,124 | ฿25,677 | 188k | 305k | +62.23404255319149% | 240m to BTS Nana / 600m to BTS Asok | 9.8M THB |
| BUY NOW | A+84 | Ideo Sukhumvit 93 | Phra Khanong | Resale | 6.7% | 8% | ฿169,884 | ฿14,157 | 145k | 195k | +34.48275862068966% | 1m to BTS Bang Chak | 3.8M to 9M THB |
| BUY NOW | A75 | Lumpini Park Rama 9 · Ratchada | Rama 9 | Resale | 7.2% | 5.5% | ฿135,324 | ฿11,277 | 110k | 165k | +50% | 350m to MRT Phra Ram 9 | 2.8M to 4.8M THB |
| BUY NOW | A77 | Lumpini Place Rama 4-Ratchadaphisek | Lumpini | Resale | 6.8% | 5% | ฿143,964 | ฿11,997 | 130k | 320k | +146.15384615384613% | 500m to MRT Lumpini | 3.2M to 5.8M THB |
| BUY NOW | A74 | Ritz-Carlton Residences MahaNakhon | Silom | Resale | 5.5% | 6.5% | ฿1,241,244 | ฿103,437 | 320k | 449k | +40% | 100m to BTS Chong Nonsi | 28M to 280M THB |
| BUY NOW | A70 | The Aguston Sukhumvit 22 · 2-bed resale | Rama 4 | Resale | 5.6% | 4.5% | ฿359,964 | ฿29,997 | 142k | 175k | +23.239436619718308% | 500m to MRT Queen Sirikit National Convention Centre | 13.5M THB |
| BUY NOW | A72 | The Empire Place · 2-bed resale | Sathorn | Resale | 5.5% | 4.8% | ฿480,924 | ฿40,077 | 184k | 285k | +54.891304347826086% | 190m to BTS Chong Nonsi | 17.5M THB |
| BUY NOW | A77 | The Niche Pride Rama 9 | Rama 9 | Resale | 6% | 7.8% | ฿187,164 | ฿15,597 | 140k | 165k | +17.857142857142858% | 400m to MRT Rama 9 | 4.2M to 12M THB |
| BUY NOW | A+80 | The Pano · 2-bed resale | Phrom Phong | Resale | 5.6% | 5.8% | ฿420,444 | ฿35,037 | 191k | 295k | +54.45026178010471% | 650m to BTS Phrom Phong | 16.8M THB |
淨收益率已扣除管委會費用、20% Maison Siam 管理費及 10% 有效稅率,以 78 平方米一房單位推算。「入手價/平方米」為 Khorna 可為您議定之價格(開發商直接或場外交易)。「DDP/平方米」為公開掛牌的中位開價。價差反映入手價值,並非零售折扣。 方法論.