Skip to content比較 · 62 個建案 · 完整資料點
並列檢視。迅速決策。
每個項目、每項數據,皆可排序與篩選。前幾欄為 Khorna Verdict 與 Khorna Score,向右滑動即可查看完整 ROI 細項。 方法論.
與我們洽談
看到三個心儀的項目?傳送您的首選清單,我們即提供審核評估。
告訴我們您最心儀的三個項目與您的情況,我們將回覆即時銷售狀況、平面圖,以及每個項目的議價空間。
| BUY NOW | A76 | Banyan Tree Residences | Sathorn | Resale | 5.4% | 7.5% | ฿1,154,844 | ฿96,237 | 300k | 358k | +19% | 200m to BTS Surasak | 35M to 180M THB |
| BUY NOW | A+84 | Ideo Sukhumvit 93 | Phra Khanong | Resale | 6.7% | 8% | ฿169,884 | ฿14,157 | 145k | 195k | +34.48275862068966% | 1m to BTS Bang Chak | 3.8M to 9M THB |
| BUY NOW | A77 | The Niche Pride Rama 9 | Rama 9 | Resale | 6% | 7.8% | ฿187,164 | ฿15,597 | 140k | 165k | +17.857142857142858% | 400m to MRT Rama 9 | 4.2M to 12M THB |
| BUY NOW | A+80 | The Pano · 2-bed resale | Phrom Phong | Resale | 5.6% | 5.8% | ฿420,444 | ฿35,037 | 191k | 295k | +54.45026178010471% | 650m to BTS Phrom Phong | 16.8M THB |
| MODEST EDGE | A+80 | Ideo Mobi Phayathai | Phayathai | Resale | 6.4% | 6% | ฿178,524 | ฿14,877 | 175k | 200k | +14.285714285714285% | 150m to BTS Phaya Thai / ARL | 3.8M to 7.2M THB |
| MODEST EDGE | A78 | Saladaeng One | Lumpini | Resale | 5.8% | 6.5% | ฿420,444 | ฿35,037 | 285k | 320k | +12.280701754385964% | 200m to BTS Sala Daeng / MRT Si Lom | 9M to 24M THB |
| GOOD ENTRY | A76 | Belle Grand Rama 9 | Rama 9 | Resale | 6.5% | 6.8% | ฿221,724 | ฿18,477 | 165k | 165k | +0% | 200m to MRT Phra Ram 9 | 5.5M to 22M THB |
| GOOD ENTRY | A+90 | The Estelle Phrom Phong | Phrom Phong | Resale | 6.4% | 8.2% | ฿506,844 | ฿42,237 | 320k | 333k | +4% | 220m to BTS Phrom Phong | 12.4M to 68M THB |
| GOOD ENTRY | A+80 | The Lofts Silom | Silom | Resale | 5.5% | 6.5% | ฿308,124 | ฿25,677 | 220k | 230k | +4.545454545454546% | 300m to BTS Surasak | 7.5M to 22M THB |
| WAIT | A74 | Conner Ratchathewi | Phayathai | Resale | 5.7% | 6.2% | ฿273,564 | ฿22,797 | 225k | 200k | -11.11111111111111% | 180m to BTS Ratchathewi · 350m to BTS Phayathai (ARL) | 10.8M THB |
| WAIT | A+91 | Silom Edge | Silom | Resale | 5.7% | 6.8% | ฿463,644 | ฿38,637 | 290k | 230k | -20.689655172413794% | 300m to MRT Surawong | 13M to 55M THB |
淨收益率已扣除管委會費用、20% Maison Siam 管理費及 10% 有效稅率,以 78 平方米一房單位推算。「入手價/平方米」為 Khorna 可為您議定之價格(開發商直接或場外交易)。「DDP/平方米」為公開掛牌的中位開價。價差反映入手價值,並非零售折扣。 方法論.