Skip to content比較 · 62 個建案 · 完整資料點
並列檢視。迅速決策。
每個項目、每項數據,皆可排序與篩選。前幾欄為 Khorna Verdict 與 Khorna Score,向右滑動即可查看完整 ROI 細項。 方法論.
與我們洽談
看到三個心儀的項目?傳送您的首選清單,我們即提供審核評估。
告訴我們您最心儀的三個項目與您的情況,我們將回覆即時銷售狀況、平面圖,以及每個項目的議價空間。
| GOOD ENTRY | A+85 | Ashton Chula-Silom | Silom | New build | 5.7% | 6.8% | ฿334,044 | ฿27,837 | 235k | 230k | -2.127659574468085% | 1m to MRT Sam Yan | 8M to 28M THB |
| GOOD ENTRY | A76 | Belle Grand Rama 9 | Rama 9 | Resale | 6.5% | 6.8% | ฿221,724 | ฿18,477 | 165k | 165k | +0% | 200m to MRT Phra Ram 9 | 5.5M to 22M THB |
| GOOD ENTRY | A71 | C Ekkamai | Ekkamai | New build | 5.8% | 6.8% | ฿480,924 | ฿40,077 | 285k | — | — | 180m to BTS Ekkamai | 14M to 36M THB |
| GOOD ENTRY | A+82 | CIRA Residences | Sathorn | New build | 5.7% | 7% | ฿506,844 | ฿42,237 | 295k | 285k | -3.389830508474576% | 250m to BTS Saint Louis · 450m to BTS Surasak | 15M to 42M THB |
| GOOD ENTRY | A+81 | Hyde Heritage Thonglor | Thonglor | New build | 5.6% | 7% | ฿593,244 | ฿49,437 | 320k | 305k | -4.6875% | 600m to BTS Thong Lo | 12M to 45M THB |
| GOOD ENTRY | A+87 | Knightsbridge Prime Asoke | Asok | Off-plan | 6% | 7.8% | ฿308,124 | ฿25,677 | 245k | 250k | +2.0408163265306123% | 320m to BTS Asok / MRT Sukhumvit | 7.8M to 22M THB |
| GOOD ENTRY | A70 | Niche Pride Ekkamai | Ekkamai | Off-plan | 5.9% | 7.2% | ฿325,404 | ฿27,117 | 245k | — | — | 320m to BTS Ekkamai | 9.8M to 28M THB |
| GOOD ENTRY | A+89 | Noble Emmerse Phrom Phong | Phrom Phong | Off-plan | 5.9% | 7.8% | ฿480,924 | ฿40,077 | 295k | 295k | +0% | 180m to BTS Phrom Phong | 12M to 75M THB |
| GOOD ENTRY | A+81 | Park Origin Phayathai | Phayathai | Off-plan | 6.4% | 6.8% | ฿221,724 | ฿18,477 | 195k | 200k | +2.564102564102564% | 150m to BTS Phayathai / ARL Phayathai | 5.4M to 18M THB |
| GOOD ENTRY | A+85 | Q Sukhumvit | Phrom Phong | New build | 5.8% | 7.6% | ฿480,924 | ฿40,077 | 285k | 295k | +3.508771929824561% | 450m to BTS Phrom Phong | 11.4M to 38M THB |
| GOOD ENTRY | A+80 | Saladaeng Residences | Lumpini | New build | 5.7% | 6.5% | ฿532,764 | ฿44,397 | 320k | 320k | +0% | 300m to BTS Saladaeng | 13.5M to 45M THB |
| GOOD ENTRY | A+90 | The Esse Asoke | Asok | New build | 6.1% | 6.8% | ฿377,244 | ฿31,437 | 255k | 250k | -1.9607843137254901% | 150m to BTS Asok | 9M to 22M THB |
| GOOD ENTRY | A+90 | The Estelle Phrom Phong | Phrom Phong | Resale | 6.4% | 8.2% | ฿506,844 | ฿42,237 | 320k | 333k | +4% | 220m to BTS Phrom Phong | 12.4M to 68M THB |
| GOOD ENTRY | A+80 | The Lofts Silom | Silom | Resale | 5.5% | 6.5% | ฿308,124 | ฿25,677 | 220k | 230k | +4.545454545454546% | 300m to BTS Surasak | 7.5M to 22M THB |
| GOOD ENTRY | A+87 | Via 34 | Phrom Phong | Off-plan | 5.5% | 7.6% | ฿463,644 | ฿38,637 | 305k | 295k | -3.278688524590164% | 300m to BTS Phrom Phong | 14M to 60M THB |
| GOOD ENTRY | A+86 | Via 61 | Thonglor | Off-plan | 5.6% | 7.8% | ฿480,924 | ฿40,077 | 320k | 305k | -4.6875% | 350m to BTS Ekkamai · 600m to BTS Thonglor | 12.9M to 55M THB |
淨收益率已扣除管委會費用、20% Maison Siam 管理費及 10% 有效稅率,以 78 平方米一房單位推算。「入手價/平方米」為 Khorna 可為您議定之價格(開發商直接或場外交易)。「DDP/平方米」為公開掛牌的中位開價。價差反映入手價值,並非零售折扣。 方法論.