قارن · 62 مشروعاً · جميع نقاط البيانات
كل مشروع، كل نقطة بيانات، قابلة للفرز والتصفية. حُكم Khorna ودرجة Khorna Score في الأعمدة الأولى · مرّر إلى اليمين للاطلاع على التفصيل الكامل لـ ROI. المنهجية.
تواصل معنا
أخبرنا بمشاريعك الثلاثة المفضلة وبوضعك · ونعود إليك بالتوافر الفعلي ومخططات الطوابق وهامش التفاوض في كل منها.
| -2.127659574468085% |
| 1m to MRT Sam Yan |
| 8M to 28M THB |
| GOOD ENTRY | A71 | C Ekkamai | Ekkamai | New build | 5.8% | 6.8% | ฿480,924 | ฿40,077 | 285k | — | — | 180m to BTS Ekkamai | 14M to 36M THB |
| GOOD ENTRY | A+82 | CIRA Residences | Sathorn | New build | 5.7% | 7% | ฿506,844 | ฿42,237 | 295k | 285k | -3.389830508474576% | 250m to BTS Saint Louis · 450m to BTS Surasak | 15M to 42M THB |
| GOOD ENTRY | A+81 | Hyde Heritage Thonglor | Thonglor | New build | 5.6% | 7% | ฿593,244 | ฿49,437 | 320k | 305k | -4.6875% | 600m to BTS Thong Lo | 12M to 45M THB |
| GOOD ENTRY | A+85 | Q Sukhumvit | Phrom Phong | New build | 5.8% | 7.6% | ฿480,924 | ฿40,077 | 285k | 295k | +3.508771929824561% | 450m to BTS Phrom Phong | 11.4M to 38M THB |
| GOOD ENTRY | A+80 | Saladaeng Residences | Lumpini | New build | 5.7% | 6.5% | ฿532,764 | ฿44,397 | 320k | 320k | +0% | 300m to BTS Saladaeng | 13.5M to 45M THB |
| GOOD ENTRY | A+90 | The Esse Asoke | Asok | New build | 6.1% | 6.8% | ฿377,244 | ฿31,437 | 255k | 250k | -1.9607843137254901% | 150m to BTS Asok | 9M to 22M THB |
صافي العوائد بعد رسوم الشخصية الاعتبارية + 20% رسوم إدارة Maison Siam + 10% ضريبة فعلية · توقعات على وحدة بغرفة نوم واحدة بمساحة 78 م². "سعر الوصول /م²" هو ما يمكن لـ Khorna التفاوض عليه نيابةً عنك (مباشرةً من المطور أو خارج السوق). "DDP /م²" هو متوسط الأسعار المعلنة في القوائم العامة. الفارق يعكس قيمة الوصول، وليس خصمًا للبيع بالتجزئة. المنهجية.