Skip to content比較 · 62 個建案 · 完整資料點
並列檢視。迅速決策。
每個項目、每項數據,皆可排序與篩選。前幾欄為 Khorna Verdict 與 Khorna Score,向右滑動即可查看完整 ROI 細項。 方法論.
與我們洽談
看到三個心儀的項目?傳送您的首選清單,我們即提供審核評估。
告訴我們您最心儀的三個項目與您的情況,我們將回覆即時銷售狀況、平面圖,以及每個項目的議價空間。
| BUY NOW | A+93 | Tela Thonglor | Thonglor | New build | 6.1% | 7.5% | ฿446,364 | ฿37,197 | 295k | 379k | +29% | 90m to BTS Thonglor | 11.2M to 32M THB |
| MODEST EDGE | A+81 | Belle Avenue Ratchada-Rama 9 | Rama 9 | New build | 6.6% | 7.8% | ฿135,324 | ฿11,277 | 155k | 165k | +6.451612903225806% | 240m to MRT Phra Ram 9 | 3.8M to 11M THB |
| MODEST EDGE | A+85 | Noble Form Thonglor | Thonglor | New build | 6.2% | 7.2% | ฿420,444 | ฿35,037 | 250k | 264k | +6% | 500m to BTS Thong Lo | 8.4M to 32M THB |
| MODEST EDGE | A+83 | Whizdom Avenue | Phra Khanong | New build | 6.5% | 8.4% | ฿169,884 | ฿14,157 | 175k | 195k | +11.428571428571429% | 350m to BTS Phra Khanong | 4.8M to 12M THB |
| GOOD ENTRY | A+85 | Ashton Chula-Silom | Silom | New build | 5.7% | 6.8% | ฿334,044 | ฿27,837 | 235k | 230k | -2.127659574468085% | 1m to MRT Sam Yan | 8M to 28M THB |
| GOOD ENTRY | A71 | C Ekkamai | Ekkamai | New build | 5.8% | 6.8% | ฿480,924 | ฿40,077 | 285k | — | — | 180m to BTS Ekkamai | 14M to 36M THB |
| GOOD ENTRY | A+82 | CIRA Residences | Sathorn | New build | 5.7% | 7% | ฿506,844 | ฿42,237 | 295k | 285k | -3.389830508474576% | 250m to BTS Saint Louis · 450m to BTS Surasak | 15M to 42M THB |
| GOOD ENTRY | A+81 | Hyde Heritage Thonglor | Thonglor | New build | 5.6% | 7% | ฿593,244 | ฿49,437 | 320k | 305k | -4.6875% | 600m to BTS Thong Lo | 12M to 45M THB |
| GOOD ENTRY | A+85 | Q Sukhumvit | Phrom Phong | New build | 5.8% | 7.6% | ฿480,924 | ฿40,077 | 285k | 295k | +3.508771929824561% | 450m to BTS Phrom Phong | 11.4M to 38M THB |
| GOOD ENTRY | A+80 | Saladaeng Residences | Lumpini | New build | 5.7% | 6.5% | ฿532,764 | ฿44,397 | 320k | 320k | +0% | 300m to BTS Saladaeng | 13.5M to 45M THB |
| GOOD ENTRY | A+90 | The Esse Asoke | Asok | New build | 6.1% | 6.8% | ฿377,244 | ฿31,437 | 255k | 250k | -1.9607843137254901% | 150m to BTS Asok | 9M to 22M THB |
| WAIT | A+81 | Ideo Q Chula-Samyan | Rama 4 | New build | 5.8% | 7% | ฿221,724 | ฿18,477 | 195k | 175k | -10.256410256410255% | 150m to MRT Sam Yan | 5.5M to 18M THB |
| WAIT | A+91 | Rhythm Asoke | Asok | New build | 6% | 7% | ฿359,964 | ฿29,997 | 240k | 139k | -42% | 100m to BTS Asok | 8.5M to 18M THB |
| WAIT | A+82 | The Diplomat Sathorn | Sathorn | New build | 5.6% | 7.4% | ฿532,764 | ฿44,397 | 340k | 285k | -16.176470588235293% | 120m to BTS Surasak | 14M to 58M THB |
| WAIT | A+92 | XT Phayathai | Phayathai | New build | 5.6% | 6.5% | ฿221,724 | ฿18,477 | 200k | 154k | -23% | 100m to BTS Phayathai · ARL airport line | 8M to 19M THB |
淨收益率已扣除管委會費用、20% Maison Siam 管理費及 10% 有效稅率,以 78 平方米一房單位推算。「入手價/平方米」為 Khorna 可為您議定之價格(開發商直接或場外交易)。「DDP/平方米」為公開掛牌的中位開價。價差反映入手價值,並非零售折扣。 方法論.