Skip to content比較 · 62 個建案 · 完整資料點
並列檢視。迅速決策。
每個項目、每項數據,皆可排序與篩選。前幾欄為 Khorna Verdict 與 Khorna Score,向右滑動即可查看完整 ROI 細項。 方法論.
與我們洽談
看到三個心儀的項目?傳送您的首選清單,我們即提供審核評估。
告訴我們您最心儀的三個項目與您的情況,我們將回覆即時銷售狀況、平面圖,以及每個項目的議價空間。
| MODEST EDGE | A+83 | Culture Thonglor | Thonglor | Off-plan | 6% | 7.5% | ฿480,924 | ฿40,077 | 285k | 305k | +7.017543859649122% | 350m to BTS Thong Lo | 9.5M to 38M THB |
| MODEST EDGE | A+84 | The Monument Thong Lo | Thonglor | Off-plan | 6% | 7.5% | ฿480,924 | ฿40,077 | 280k | 315k | +13% | 400m to BTS Thong Lo | 12M to 48M THB |
| MODEST EDGE | A+88 | XT 10 Ekkamai | Thonglor | Off-plan | 6.1% | 7.5% | ฿359,964 | ฿29,997 | 285k | 305k | +7.017543859649122% | 400m to BTS Ekkamai | 8.5M to 38M THB |
| GOOD ENTRY | A+87 | Knightsbridge Prime Asoke | Asok | Off-plan | 6% | 7.8% | ฿308,124 | ฿25,677 | 245k | 250k | +2.0408163265306123% | 320m to BTS Asok / MRT Sukhumvit | 7.8M to 22M THB |
| GOOD ENTRY | A70 | Niche Pride Ekkamai | Ekkamai | Off-plan | 5.9% | 7.2% | ฿325,404 | ฿27,117 | 245k | — | — | 320m to BTS Ekkamai | 9.8M to 28M THB |
| GOOD ENTRY | A+89 | Noble Emmerse Phrom Phong | Phrom Phong | Off-plan | 5.9% | 7.8% | ฿480,924 | ฿40,077 | 295k | 295k | +0% | 180m to BTS Phrom Phong | 12M to 75M THB |
| GOOD ENTRY | A+81 | Park Origin Phayathai | Phayathai | Off-plan | 6.4% | 6.8% | ฿221,724 | ฿18,477 | 195k | 200k | +2.564102564102564% | 150m to BTS Phayathai / ARL Phayathai | 5.4M to 18M THB |
| GOOD ENTRY | A+87 | Via 34 | Phrom Phong | Off-plan | 5.5% | 7.6% | ฿463,644 | ฿38,637 | 305k | 295k | -3.278688524590164% | 300m to BTS Phrom Phong | 14M to 60M THB |
| GOOD ENTRY | A+86 | Via 61 | Thonglor | Off-plan | 5.6% | 7.8% | ฿480,924 | ฿40,077 | 320k | 305k | -4.6875% | 350m to BTS Ekkamai · 600m to BTS Thonglor | 12.9M to 55M THB |
| FAIR PRICE | B+67 | Curva Ekkamai | Ekkamai | Off-plan | 5.4% | 7.2% | ฿420,444 | ฿35,037 | 215k | — | — | 550m to BTS Ekkamai | 16M to 78M THB |
| FAIR PRICE | B+68 | EDEN Ekkamai | Ekkamai | Off-plan | 5.6% | 7.4% | ฿325,404 | ฿27,117 | 240k | — | — | 500m to BTS Ekkamai | 11M to 38M THB |
| WAIT | A+80 | Cloud Eleven Residences | Phra Khanong | Off-plan | 5.9% | 9.2% | ฿325,404 | ฿27,117 | 235k | 195k | -17.02127659574468% | 180m to BTS Phra Khanong | 8.2M to 32M THB |
| WAIT | A79 | Life Phrom Phong | Phrom Phong | Off-plan | 5.9% | 7.8% | ฿394,524 | ฿32,877 | 260k | 206k | -21% | 200m to BTS Phrom Phong | 10M to 28M THB |
| WAIT | A71 | Lumpini Suite Sathorn | Sathorn | Off-plan | 5.6% | 6.5% | ฿273,564 | ฿22,797 | 220k | 83k | -62% | 400m to BTS Chong Nonsi | 7.5M to 18M THB |
| WAIT | A+85 | Saladaeng One | Lumpini | Off-plan | 5.4% | 8% | ฿653,724 | ฿54,477 | 360k | 320k | -11.11111111111111% | 180m to BTS Saladaeng / MRT Lumpini | 14M to 78M THB |
| WAIT | A+86 | The Monument Sathon | Sathorn | Off-plan | 5.2% | 8.4% | ฿679,644 | ฿56,637 | 380k | 285k | -25% | 200m to BTS Surasak / 400m to BTS Saint Louis | 18M to 120M THB |
| WAIT | A77 | Upper House Residences Bangkok | Lumpini | Off-plan | 4.8% | 8.6% | ฿1,500,444 | ฿125,037 | 520k | 320k | -38.46153846153847% | 350m to BTS Ploenchit · 250m to MRT Lumpini | 45M to 320M THB |
淨收益率已扣除管委會費用、20% Maison Siam 管理費及 10% 有效稅率,以 78 平方米一房單位推算。「入手價/平方米」為 Khorna 可為您議定之價格(開發商直接或場外交易)。「DDP/平方米」為公開掛牌的中位開價。價差反映入手價值,並非零售折扣。 方法論.