Vergleich · 62 Projekte · alle Datenpunkte
Jedes Projekt, jeder Datenpunkt, sortierbar und filterbar. Khorna Verdict und Khorna Score in den ersten Spalten · scrollen Sie nach rechts für die vollständige ROI-Aufschlüsselung. Methodik.
| Bewertung ↓ | Score | Projekt | Gebiet | Typ | Netto % | Wertst.% | Netto /Jahr | Netto /Mon. | Zugang /m² | DDP /m² | Differenz | BTS / MRT | Preisspanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEST EDGE | A+81 | Rama 9 | New build | 6.6% | 7.8% | ฿135,324 | ฿11,277 | 155k | 165k |
Sprechen Sie mit uns
Nennen Sie uns Ihre drei Favoriten und Ihre Situation · wir melden uns mit aktueller Verfügbarkeit, Grundrissen und dem Verhandlungsspielraum für jedes Objekt zurück.
| 240m to MRT Phra Ram 9 |
| 3.8M to 11M THB |
| MODEST EDGE | A+83 | Culture Thonglor | Thonglor | Off-plan | 6% | 7.5% | ฿480,924 | ฿40,077 | 285k | 305k | +7.017543859649122% | 350m to BTS Thong Lo | 9.5M to 38M THB |
| MODEST EDGE | A+80 | Ideo Mobi Phayathai | Phayathai | Resale | 6.4% | 6% | ฿178,524 | ฿14,877 | 175k | 200k | +14.285714285714285% | 150m to BTS Phaya Thai / ARL | 3.8M to 7.2M THB |
| MODEST EDGE | A+85 | Noble Form Thonglor | Thonglor | New build | 6.2% | 7.2% | ฿420,444 | ฿35,037 | 250k | 264k | +6% | 500m to BTS Thong Lo | 8.4M to 32M THB |
| MODEST EDGE | A78 | Saladaeng One | Lumpini | Resale | 5.8% | 6.5% | ฿420,444 | ฿35,037 | 285k | 320k | +12.280701754385964% | 200m to BTS Sala Daeng / MRT Si Lom | 9M to 24M THB |
| MODEST EDGE | A+84 | The Monument Thong Lo | Thonglor | Off-plan | 6% | 7.5% | ฿480,924 | ฿40,077 | 280k | 315k | +13% | 400m to BTS Thong Lo | 12M to 48M THB |
| MODEST EDGE | A+83 | Whizdom Avenue | Phra Khanong | New build | 6.5% | 8.4% | ฿169,884 | ฿14,157 | 175k | 195k | +11.428571428571429% | 350m to BTS Phra Khanong | 4.8M to 12M THB |
| MODEST EDGE | A+88 | XT 10 Ekkamai | Thonglor | Off-plan | 6.1% | 7.5% | ฿359,964 | ฿29,997 | 285k | 305k | +7.017543859649122% | 400m to BTS Ekkamai | 8.5M to 38M THB |
Nettorenditen nach Hausverwaltung + 20 % Maison Siam Management + 10 % effektive Steuer · Projektion auf 78 m² 1-Zimmer-Einheit. „Access /m²" ist der Preis, den Khorna für Sie verhandeln kann (Bauträger-direkt oder Off-Market). „DDP /m²" ist der Median der öffentlichen Angebotspreise. Die Differenz spiegelt den Zugangswert wider, nicht einen Einzelhandelsrabatt. Methodik.