Comparer · 62 projets · toutes les données
Chaque projet, chaque donnée, triable et filtrable. Khorna Verdict + Score dans les premières colonnes · faites défiler vers la droite pour la décomposition complète du ROI. méthodologie.
Parlons-en
Indiquez-nous vos trois projets favoris ainsi que votre situation · nous revenons vers vous avec les disponibilités en temps réel, les plans et la marge de négociation sur chacun.
| -2.127659574468085% |
| 1m to MRT Sam Yan |
| 8M to 28M THB |
| GOOD ENTRY | A71 | C Ekkamai | Ekkamai | New build | 5.8% | 6.8% | ฿480,924 | ฿40,077 | 285k | — | — | 180m to BTS Ekkamai | 14M to 36M THB |
| GOOD ENTRY | A+82 | CIRA Residences | Sathorn | New build | 5.7% | 7% | ฿506,844 | ฿42,237 | 295k | 285k | -3.389830508474576% | 250m to BTS Saint Louis · 450m to BTS Surasak | 15M to 42M THB |
| GOOD ENTRY | A+81 | Hyde Heritage Thonglor | Thonglor | New build | 5.6% | 7% | ฿593,244 | ฿49,437 | 320k | 305k | -4.6875% | 600m to BTS Thong Lo | 12M to 45M THB |
| GOOD ENTRY | A+85 | Q Sukhumvit | Phrom Phong | New build | 5.8% | 7.6% | ฿480,924 | ฿40,077 | 285k | 295k | +3.508771929824561% | 450m to BTS Phrom Phong | 11.4M to 38M THB |
| GOOD ENTRY | A+80 | Saladaeng Residences | Lumpini | New build | 5.7% | 6.5% | ฿532,764 | ฿44,397 | 320k | 320k | +0% | 300m to BTS Saladaeng | 13.5M to 45M THB |
| GOOD ENTRY | A+90 | The Esse Asoke | Asok | New build | 6.1% | 6.8% | ฿377,244 | ฿31,437 | 255k | 250k | -1.9607843137254901% | 150m to BTS Asok | 9M to 22M THB |
Rendements nets après charges de copropriété + 20 % de gestion Maison Siam + 10 % d'imposition effective · projection sur une unité 1 chambre de 78 m². « Accès /m² » correspond à ce que Khorna peut négocier pour vous (en direct promoteur ou hors marché). « DDP /m² » correspond à la médiane des prix affichés sur les annonces publiques. L'écart reflète la valeur de l'accès, et non une remise de détail. méthodologie.