Comparer · 62 projets · toutes les données
Chaque projet, chaque donnée, triable et filtrable. Khorna Verdict + Score dans les premières colonnes · faites défiler vers la droite pour la décomposition complète du ROI. méthodologie.
Parlons-en
Indiquez-nous vos trois projets favoris ainsi que votre situation · nous revenons vers vous avec les disponibilités en temps réel, les plans et la marge de négociation sur chacun.
| -17.02127659574468% |
| 180m to BTS Phra Khanong |
| 8.2M to 32M THB |
| WAIT | A+82 | Knightsbridge Space Sukhumvit-Rama 4 | Rama 4 | Off-plan | 5.8% | 7.5% | ฿308,124 | ฿25,677 | 220k | 160k | -27% | 300m to MRT Khlong Toei | 10M to 28M THB |
| WAIT | A79 | Life Phrom Phong | Phrom Phong | Off-plan | 5.9% | 7.8% | ฿394,524 | ฿32,877 | 260k | 206k | -21% | 200m to BTS Phrom Phong | 10M to 28M THB |
| WAIT | A71 | Lumpini Suite Sathorn | Sathorn | Off-plan | 5.6% | 6.5% | ฿273,564 | ฿22,797 | 220k | 83k | -62% | 400m to BTS Chong Nonsi | 7.5M to 18M THB |
| WAIT | A+82 | Noble Around Sukhumvit 33 | Phrom Phong | Off-plan | 5.8% | 7.6% | ฿480,924 | ฿40,077 | 270k | 253k | -6% | 600m to BTS Phrom Phong | 11M to 42M THB |
| WAIT | A+85 | Raimon Sukhumvit 38 Residences | Phrom Phong | Off-plan | 5.4% | 8% | ฿1,500,444 | ฿125,037 | 420k | 295k | -29.761904761904763% | 350m to BTS Thong Lo | 32M to 250M THB |
| WAIT | A+85 | Saladaeng One | Lumpini | Off-plan | 5.4% | 8% | ฿653,724 | ฿54,477 | 360k | 320k | -11.11111111111111% | 180m to BTS Saladaeng / MRT Lumpini | 14M to 78M THB |
| WAIT | A+86 | The Monument Sathon | Sathorn | Off-plan | 5.2% | 8.4% | ฿679,644 | ฿56,637 | 380k | 285k | -25% | 200m to BTS Surasak / 400m to BTS Saint Louis | 18M to 120M THB |
| WAIT | A77 | Upper House Residences Bangkok | Lumpini | Off-plan | 4.8% | 8.6% | ฿1,500,444 | ฿125,037 | 520k | 320k | -38.46153846153847% | 350m to BTS Ploenchit · 250m to MRT Lumpini | 45M to 320M THB |
| WAIT | A79 | The Wireless Residences by Upper House | Lumpini | Off-plan | 5% | 8.4% | ฿938,844 | ฿78,237 | 470k | 320k | -31.914893617021278% | 150m to BTS Ploenchit | 32M to 180M THB |
Rendements nets après charges de copropriété + 20 % de gestion Maison Siam + 10 % d'imposition effective · projection sur une unité 1 chambre de 78 m². « Accès /m² » correspond à ce que Khorna peut négocier pour vous (en direct promoteur ou hors marché). « DDP /m² » correspond à la médiane des prix affichés sur les annonces publiques. L'écart reflète la valeur de l'accès, et non une remise de détail. méthodologie.