Comparer · 62 projets · toutes les données
Chaque projet, chaque donnée, triable et filtrable. Khorna Verdict + Score dans les premières colonnes · faites défiler vers la droite pour la décomposition complète du ROI. méthodologie.
Parlons-en
Indiquez-nous vos trois projets favoris ainsi que votre situation · nous revenons vers vous avec les disponibilités en temps réel, les plans et la marge de négociation sur chacun.
| 600m to BTS Phloen Chit |
| 65M to 350M THB |
| BUY NOW | A76 | Banyan Tree Residences | Sathorn | Resale | 5.4% | 7.5% | ฿1,154,844 | ฿96,237 | 300k | 358k | +19% | 200m to BTS Surasak | 35M to 180M THB |
| BUY NOW | A76 | Hyde Sukhumvit 13 · 1-bed resale | Thonglor | Resale | 5.6% | 5.4% | ฿308,124 | ฿25,677 | 188k | 305k | +62.23404255319149% | 240m to BTS Nana / 600m to BTS Asok | 9.8M THB |
| BUY NOW | A+84 | Ideo Sukhumvit 93 | Phra Khanong | Resale | 6.7% | 8% | ฿169,884 | ฿14,157 | 145k | 195k | +34.48275862068966% | 1m to BTS Bang Chak | 3.8M to 9M THB |
| BUY NOW | A75 | Lumpini Park Rama 9 · Ratchada | Rama 9 | Resale | 7.2% | 5.5% | ฿135,324 | ฿11,277 | 110k | 165k | +50% | 350m to MRT Phra Ram 9 | 2.8M to 4.8M THB |
| BUY NOW | A77 | Lumpini Place Rama 4-Ratchadaphisek | Lumpini | Resale | 6.8% | 5% | ฿143,964 | ฿11,997 | 130k | 320k | +146.15384615384613% | 500m to MRT Lumpini | 3.2M to 5.8M THB |
| BUY NOW | A74 | Ritz-Carlton Residences MahaNakhon | Silom | Resale | 5.5% | 6.5% | ฿1,241,244 | ฿103,437 | 320k | 449k | +40% | 100m to BTS Chong Nonsi | 28M to 280M THB |
| BUY NOW | A70 | The Aguston Sukhumvit 22 · 2-bed resale | Rama 4 | Resale | 5.6% | 4.5% | ฿359,964 | ฿29,997 | 142k | 175k | +23.239436619718308% | 500m to MRT Queen Sirikit National Convention Centre | 13.5M THB |
| BUY NOW | A72 | The Empire Place · 2-bed resale | Sathorn | Resale | 5.5% | 4.8% | ฿480,924 | ฿40,077 | 184k | 285k | +54.891304347826086% | 190m to BTS Chong Nonsi | 17.5M THB |
| BUY NOW | A77 | The Niche Pride Rama 9 | Rama 9 | Resale | 6% | 7.8% | ฿187,164 | ฿15,597 | 140k | 165k | +17.857142857142858% | 400m to MRT Rama 9 | 4.2M to 12M THB |
| BUY NOW | A+80 | The Pano · 2-bed resale | Phrom Phong | Resale | 5.6% | 5.8% | ฿420,444 | ฿35,037 | 191k | 295k | +54.45026178010471% | 650m to BTS Phrom Phong | 16.8M THB |
Rendements nets après charges de copropriété + 20 % de gestion Maison Siam + 10 % d'imposition effective · projection sur une unité 1 chambre de 78 m². « Accès /m² » correspond à ce que Khorna peut négocier pour vous (en direct promoteur ou hors marché). « DDP /m² » correspond à la médiane des prix affichés sur les annonces publiques. L'écart reflète la valeur de l'accès, et non une remise de détail. méthodologie.