Comparer · 62 projets · toutes les données
Chaque projet, chaque donnée, triable et filtrable. Khorna Verdict + Score dans les premières colonnes · faites défiler vers la droite pour la décomposition complète du ROI. méthodologie.
Parlons-en
Indiquez-nous vos trois projets favoris ainsi que votre situation · nous revenons vers vous avec les disponibilités en temps réel, les plans et la marge de négociation sur chacun.
| 240m to BTS Nana / 600m to BTS Asok |
| 9.8M THB |
| BUY NOW | A+88 | Park Origin Thonglor | Thonglor | Off-plan | 5.9% | 7.8% | ฿359,964 | ฿29,997 | 240k | 305k | +27.083333333333332% | 450m to BTS Thong Lo | 7.5M to 22M THB |
| BUY NOW | A+93 | Tela Thonglor | Thonglor | New build | 6.1% | 7.5% | ฿446,364 | ฿37,197 | 295k | 379k | +29% | 90m to BTS Thonglor | 11.2M to 32M THB |
| MODEST EDGE | A+83 | Culture Thonglor | Thonglor | Off-plan | 6% | 7.5% | ฿480,924 | ฿40,077 | 285k | 305k | +7.017543859649122% | 350m to BTS Thong Lo | 9.5M to 38M THB |
| MODEST EDGE | A+85 | Noble Form Thonglor | Thonglor | New build | 6.2% | 7.2% | ฿420,444 | ฿35,037 | 250k | 264k | +6% | 500m to BTS Thong Lo | 8.4M to 32M THB |
| MODEST EDGE | A+84 | The Monument Thong Lo | Thonglor | Off-plan | 6% | 7.5% | ฿480,924 | ฿40,077 | 280k | 315k | +13% | 400m to BTS Thong Lo | 12M to 48M THB |
| MODEST EDGE | A+88 | XT 10 Ekkamai | Thonglor | Off-plan | 6.1% | 7.5% | ฿359,964 | ฿29,997 | 285k | 305k | +7.017543859649122% | 400m to BTS Ekkamai | 8.5M to 38M THB |
| GOOD ENTRY | A+81 | Hyde Heritage Thonglor | Thonglor | New build | 5.6% | 7% | ฿593,244 | ฿49,437 | 320k | 305k | -4.6875% | 600m to BTS Thong Lo | 12M to 45M THB |
| GOOD ENTRY | A+86 | Via 61 | Thonglor | Off-plan | 5.6% | 7.8% | ฿480,924 | ฿40,077 | 320k | 305k | -4.6875% | 350m to BTS Ekkamai · 600m to BTS Thonglor | 12.9M to 55M THB |
| WAIT | A76 | Park Hyatt Residences Bangkok | Thonglor | Resale | 5.5% | 7.8% | ฿1,673,244 | ฿139,437 | 400k | 216k | -46% | 200m to BTS Thong Lo | 45M to 240M THB |
Rendements nets après charges de copropriété + 20 % de gestion Maison Siam + 10 % d'imposition effective · projection sur une unité 1 chambre de 78 m². « Accès /m² » correspond à ce que Khorna peut négocier pour vous (en direct promoteur ou hors marché). « DDP /m² » correspond à la médiane des prix affichés sur les annonces publiques. L'écart reflète la valeur de l'accès, et non une remise de détail. méthodologie.