Comparer · 62 projets · toutes les données
Chaque projet, chaque donnée, triable et filtrable. Khorna Verdict + Score dans les premières colonnes · faites défiler vers la droite pour la décomposition complète du ROI. méthodologie.
Parlons-en
Indiquez-nous vos trois projets favoris ainsi que votre situation · nous revenons vers vous avec les disponibilités en temps réel, les plans et la marge de négociation sur chacun.
| 240m to MRT Phra Ram 9 |
| 3.8M to 11M THB |
| MODEST EDGE | A+83 | Culture Thonglor | Thonglor | Off-plan | 6% | 7.5% | ฿480,924 | ฿40,077 | 285k | 305k | +7.017543859649122% | 350m to BTS Thong Lo | 9.5M to 38M THB |
| MODEST EDGE | A+80 | Ideo Mobi Phayathai | Phayathai | Resale | 6.4% | 6% | ฿178,524 | ฿14,877 | 175k | 200k | +14.285714285714285% | 150m to BTS Phaya Thai / ARL | 3.8M to 7.2M THB |
| MODEST EDGE | A+85 | Noble Form Thonglor | Thonglor | New build | 6.2% | 7.2% | ฿420,444 | ฿35,037 | 250k | 264k | +6% | 500m to BTS Thong Lo | 8.4M to 32M THB |
| MODEST EDGE | A78 | Saladaeng One | Lumpini | Resale | 5.8% | 6.5% | ฿420,444 | ฿35,037 | 285k | 320k | +12.280701754385964% | 200m to BTS Sala Daeng / MRT Si Lom | 9M to 24M THB |
| MODEST EDGE | A+84 | The Monument Thong Lo | Thonglor | Off-plan | 6% | 7.5% | ฿480,924 | ฿40,077 | 280k | 315k | +13% | 400m to BTS Thong Lo | 12M to 48M THB |
| MODEST EDGE | A+83 | Whizdom Avenue | Phra Khanong | New build | 6.5% | 8.4% | ฿169,884 | ฿14,157 | 175k | 195k | +11.428571428571429% | 350m to BTS Phra Khanong | 4.8M to 12M THB |
| MODEST EDGE | A+88 | XT 10 Ekkamai | Thonglor | Off-plan | 6.1% | 7.5% | ฿359,964 | ฿29,997 | 285k | 305k | +7.017543859649122% | 400m to BTS Ekkamai | 8.5M to 38M THB |
Rendements nets après charges de copropriété + 20 % de gestion Maison Siam + 10 % d'imposition effective · projection sur une unité 1 chambre de 78 m². « Accès /m² » correspond à ce que Khorna peut négocier pour vous (en direct promoteur ou hors marché). « DDP /m² » correspond à la médiane des prix affichés sur les annonces publiques. L'écart reflète la valeur de l'accès, et non une remise de détail. méthodologie.