เปรียบเทียบ · 62 โครงการ · ทุกจุดข้อมูล
ทุกโครงการ ทุกข้อมูล จัดเรียงและกรองได้ทั้งหมด Khorna Verdict + Score อยู่ในคอลัมน์แรก · เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูรายละเอียด ROI ทั้งหมด ระเบียบวิธี.
| คำตัดสิน ↓ | คะแนน | โครงการ | ทำเล | ประเภท | สุทธิ % | เพิ่มมูลค่า % | สุทธิ/ปี | สุทธิ/เดือน | ราคาเข้าถึง/ตร.ม. | DDP/ตร.ม. | ส่วนต่าง | BTS / MRT | ช่วงราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY NOW | A+81 | Lumpini | Resale | 4.8% | 6% | ฿2,191,644 | ฿182,637 | 540k | 692k | +28% |
ติดต่อเรา
บอกเราว่าคุณชอบสามโครงการไหน + สถานการณ์ของคุณ · เราจะกลับมาพร้อมข้อมูลยูนิตที่ว่างจริง แปลนห้อง และช่องว่างในการเจรจาของแต่ละโครงการ
| 600m to BTS Phloen Chit |
| 65M to 350M THB |
| BUY NOW | A76 | Banyan Tree Residences | Sathorn | Resale | 5.4% | 7.5% | ฿1,154,844 | ฿96,237 | 300k | 358k | +19% | 200m to BTS Surasak | 35M to 180M THB |
| BUY NOW | A76 | Hyde Sukhumvit 13 · 1-bed resale | Thonglor | Resale | 5.6% | 5.4% | ฿308,124 | ฿25,677 | 188k | 305k | +62.23404255319149% | 240m to BTS Nana / 600m to BTS Asok | 9.8M THB |
| BUY NOW | A+84 | Ideo Sukhumvit 93 | Phra Khanong | Resale | 6.7% | 8% | ฿169,884 | ฿14,157 | 145k | 195k | +34.48275862068966% | 1m to BTS Bang Chak | 3.8M to 9M THB |
| BUY NOW | A+87 | Life Asoke Hype | Asok | New build | 6.2% | 6.8% | ฿204,444 | ฿17,037 | 215k | 250k | +16.27906976744186% | 550m to MRT Phra Ram 9 | 5.2M to 14M THB |
| BUY NOW | A75 | Lumpini Park Rama 9 · Ratchada | Rama 9 | Resale | 7.2% | 5.5% | ฿135,324 | ฿11,277 | 110k | 165k | +50% | 350m to MRT Phra Ram 9 | 2.8M to 4.8M THB |
| BUY NOW | A77 | Lumpini Place Rama 4-Ratchadaphisek | Lumpini | Resale | 6.8% | 5% | ฿143,964 | ฿11,997 | 130k | 320k | +146.15384615384613% | 500m to MRT Lumpini | 3.2M to 5.8M THB |
| BUY NOW | A+88 | Park Origin Thonglor | Thonglor | Off-plan | 5.9% | 7.8% | ฿359,964 | ฿29,997 | 240k | 305k | +27.083333333333332% | 450m to BTS Thong Lo | 7.5M to 22M THB |
| BUY NOW | A74 | Ritz-Carlton Residences MahaNakhon | Silom | Resale | 5.5% | 6.5% | ฿1,241,244 | ฿103,437 | 320k | 449k | +40% | 100m to BTS Chong Nonsi | 28M to 280M THB |
| BUY NOW | A+93 | Tela Thonglor | Thonglor | New build | 6.1% | 7.5% | ฿446,364 | ฿37,197 | 295k | 379k | +29% | 90m to BTS Thonglor | 11.2M to 32M THB |
| BUY NOW | A70 | The Aguston Sukhumvit 22 · 2-bed resale | Rama 4 | Resale | 5.6% | 4.5% | ฿359,964 | ฿29,997 | 142k | 175k | +23.239436619718308% | 500m to MRT Queen Sirikit National Convention Centre | 13.5M THB |
| BUY NOW | A72 | The Empire Place · 2-bed resale | Sathorn | Resale | 5.5% | 4.8% | ฿480,924 | ฿40,077 | 184k | 285k | +54.891304347826086% | 190m to BTS Chong Nonsi | 17.5M THB |
| BUY NOW | A77 | The Niche Pride Rama 9 | Rama 9 | Resale | 6% | 7.8% | ฿187,164 | ฿15,597 | 140k | 165k | +17.857142857142858% | 400m to MRT Rama 9 | 4.2M to 12M THB |
| BUY NOW | A+80 | The Pano · 2-bed resale | Phrom Phong | Resale | 5.6% | 5.8% | ฿420,444 | ฿35,037 | 191k | 295k | +54.45026178010471% | 650m to BTS Phrom Phong | 16.8M THB |
| BUY NOW | A78 | The Residences at Mandarin Oriental | Riverside | Off-plan | 5.4% | 8.5% | ฿1,500,444 | ฿125,037 | 450k | 533k | +18% | 800m to BTS Saphan Taksin | 30M to 220M THB |
ผลตอบแทนสุทธิหลังหักค่านิติบุคคล + ค่าบริหารจัดการ Maison Siam 20% + ภาษีที่แท้จริง 10% · ประมาณการบนยูนิต 1 ห้องนอน ขนาด 78 ตร.ม. "ราคาเข้าถึง/ตร.ม." คือราคาที่ Khorna สามารถเจรจาให้คุณได้ (โดยตรงจากผู้พัฒนาโครงการหรือนอกตลาด) "DDP/ตร.ม." คือราคาตั้งขายเฉลี่ยจากประกาศสาธารณะ ส่วนต่างสะท้อนมูลค่าของการเข้าถึง ไม่ใช่ส่วนลดค้าปลีก ระเบียบวิธี.