Skip to content比較 · 62プロジェクト · 全データ項目
並べて比較。迅速に判断。
すべてのプロジェクト、すべてのデータポイントを並べ替え・絞り込み可能。Khorna Verdict + Scoreを最初の列に表示・右にスクロールでROIの詳細をご覧いただけます。 メソドロジー.
お問い合わせ
気になる3件はありますか?お気に入りをお送りください・アンダーライト結果をお届けします。
お気に入りの3件とあなたのご状況をお知らせください・最新の販売状況、間取り図、各物件の交渉余地をお返しします。
| BUY NOW | A+93 | Tela Thonglor | Thonglor | New build | 6.1% | 7.5% | ฿446,364 | ฿37,197 | 295k | 379k | +29% | 90m to BTS Thonglor | 11.2M to 32M THB |
| MODEST EDGE | A+81 | Belle Avenue Ratchada-Rama 9 | Rama 9 | New build | 6.6% | 7.8% | ฿135,324 | ฿11,277 | 155k | 165k | +6.451612903225806% | 240m to MRT Phra Ram 9 | 3.8M to 11M THB |
| MODEST EDGE | A+85 | Noble Form Thonglor | Thonglor | New build | 6.2% | 7.2% | ฿420,444 | ฿35,037 | 250k | 264k | +6% | 500m to BTS Thong Lo | 8.4M to 32M THB |
| MODEST EDGE | A+83 | Whizdom Avenue | Phra Khanong | New build | 6.5% | 8.4% | ฿169,884 | ฿14,157 | 175k | 195k | +11.428571428571429% | 350m to BTS Phra Khanong | 4.8M to 12M THB |
| GOOD ENTRY | A+85 | Ashton Chula-Silom | Silom | New build | 5.7% | 6.8% | ฿334,044 | ฿27,837 | 235k | 230k | -2.127659574468085% | 1m to MRT Sam Yan | 8M to 28M THB |
| GOOD ENTRY | A71 | C Ekkamai | Ekkamai | New build | 5.8% | 6.8% | ฿480,924 | ฿40,077 | 285k | — | — | 180m to BTS Ekkamai | 14M to 36M THB |
| GOOD ENTRY | A+82 | CIRA Residences | Sathorn | New build | 5.7% | 7% | ฿506,844 | ฿42,237 | 295k | 285k | -3.389830508474576% | 250m to BTS Saint Louis · 450m to BTS Surasak | 15M to 42M THB |
| GOOD ENTRY | A+81 | Hyde Heritage Thonglor | Thonglor | New build | 5.6% | 7% | ฿593,244 | ฿49,437 | 320k | 305k | -4.6875% | 600m to BTS Thong Lo | 12M to 45M THB |
| GOOD ENTRY | A+85 | Q Sukhumvit | Phrom Phong | New build | 5.8% | 7.6% | ฿480,924 | ฿40,077 | 285k | 295k | +3.508771929824561% | 450m to BTS Phrom Phong | 11.4M to 38M THB |
| GOOD ENTRY | A+80 | Saladaeng Residences | Lumpini | New build | 5.7% | 6.5% | ฿532,764 | ฿44,397 | 320k | 320k | +0% | 300m to BTS Saladaeng | 13.5M to 45M THB |
| GOOD ENTRY | A+90 | The Esse Asoke | Asok | New build | 6.1% | 6.8% | ฿377,244 | ฿31,437 | 255k | 250k | -1.9607843137254901% | 150m to BTS Asok | 9M to 22M THB |
| WAIT | A+81 | Ideo Q Chula-Samyan | Rama 4 | New build | 5.8% | 7% | ฿221,724 | ฿18,477 | 195k | 175k | -10.256410256410255% | 150m to MRT Sam Yan | 5.5M to 18M THB |
| WAIT | A+91 | Rhythm Asoke | Asok | New build | 6% | 7% | ฿359,964 | ฿29,997 | 240k | 139k | -42% | 100m to BTS Asok | 8.5M to 18M THB |
| WAIT | A+82 | The Diplomat Sathorn | Sathorn | New build | 5.6% | 7.4% | ฿532,764 | ฿44,397 | 340k | 285k | -16.176470588235293% | 120m to BTS Surasak | 14M to 58M THB |
| WAIT | A+92 | XT Phayathai | Phayathai | New build | 5.6% | 6.5% | ฿221,724 | ฿18,477 | 200k | 154k | -23% | 100m to BTS Phayathai · ARL airport line | 8M to 19M THB |
管理組合費 + Maison Siam運営手数料20% + 実効税率10%控除後のネット利回り・78㎡の1ベッドルームユニットでの想定値。「アクセス価格/㎡」はKhornaがあなたのために交渉できる価格(デベロッパー直販またはオフマーケット)です。「DDP/㎡」は公開リスティングの中央値の希望価格です。スプレッドはアクセス価値を反映するものであり、小売割引ではありません。 メソドロジー.